Quote associative
Settore Tecnico della F.I.G.C. - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - Quote di iscrizione per ciascuna qualifica:
Allenatore Professionista Prima categoria – UEFA Pro | € 56,00 |
Allenatore Professionista Seconda categoria – UEFA A | € 56,00 |
Allenatore di Base – UEFA B | € 28,00 |
Allenatore Dilettante Terza categoria | € 28,00 |
Allenatore dei Dilettanti Regionali | € 28,00 |
Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C | € 28,00 |
Allenatore Dilettante | € 28,00 |
Allenatore dei Portieri | € 28,00 |
Allenatore dei Portieri per Dilettanti e Settore giovanile | € 28,00 |
Allenatore di Calcio a Cinque di 1° Livello | € 28,00 |
Allenatore di Calcio a Cinque | € 28,00 |
Preparatore Atletico | € 56,00 |
Preparatore Atletico Settore giovanile | € 28,00 |
Medico | € 56,00 |
Operatore Sanitario | € 28,00 |
Match Analyst | € 28,00 |
Osservatore
|
€ 28,00
|